UniFi Network Application
| UniFi VPS Starter | UniFi VPS Standard | UniFi VPS Plus | UniFi MSP Starter | UniFi MSP Standard | UniFi MSP Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | |
| Algemeen | ||||||
| Max. toestellen | ~ 150 | ~ 300 | ~ 600 | ~ 1200 | ~ 1900 | ~ 2500 |
| NVMe opslagruimte | 80 GB | 160 GB | 320 GB | 640 GB | 960 GB | 1280 GB |
| Dataverkeer | 4 TB | 5 TB | 6 TB | 7 TB | 9 TB | 10 TB |
| Let's Encrypt SSL | ||||||
| Back-ups | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
| Back-ups bewaring | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
| Gratis subdomein | ||||||
| Eigen domeinnaam koppelen | ||||||
| Performantie | ||||||
| Server type | Virtueel | Virtueel | Virtueel | Virtueel | Virtueel | Virtueel |
| CPU | 2 vCPU's | 4 vCPU's | 6 vCPU's | 8 vCPU's | 12 vCPU's | 16 vCPU's |
| RAM | 4 GB ECC | 8 GB ECC | 16 GB ECC | 32 GB ECC | 48 GB ECC | 64 GB ECC |
BookStack
| BookStack Starter | BookStack Standard | BookStack Plus | |
|---|---|---|---|
| Meer info | Meer info | Meer info | |
| Algemeen | |||
| NVMe opslagruimte | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
| Dataverkeer | 20 TB | 20 TB | 20 TB |
| Back-ups | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
| Back-ups bewaring | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
| Gratis subdomein | |||
| Eigen domeinnaam koppelen | |||
| Performantie | |||
| Server type | Virtueel | Virtueel | Virtueel |
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU's | 2 vCPU's |
| RAM | 2 GB ECC | 4 GB ECC | 8 GB ECC |
Snipe-IT
| Snipe-IT Starter | Snipe-IT Standard | Snipe-IT Plus | |
|---|---|---|---|
| Meer info | Meer info | Meer info | |
| Algemeen | |||
| NVMe opslagruimte | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
| Dataverkeer | 20 TB | 20 TB | 20 TB |
| Back-ups | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
| Back-ups bewaring | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
| Gratis subdomein | |||
| Eigen domeinnaam koppelen | |||
| Performantie | |||
| Server type | Virtueel | Virtueel | Virtueel |
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU's | 2 vCPU's |
| RAM | 2 GB ECC | 4 GB ECC | 8 GB ECC |
Ghost
| Ghost Starter | Ghost Standard | Ghost Plus | |
|---|---|---|---|
| Meer info | Meer info | Meer info | |
| Algemeen | |||
| NVMe opslagruimte | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
| Dataverkeer | 20 TB | 20 TB | 20 TB |
| Back-ups | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
| Back-ups bewaring | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen |
| Gratis subdomein | |||
| Eigen domeinnaam koppelen | |||
| Performantie | |||
| Server type | Virtueel | Virtueel | Virtueel |
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU's | 2 vCPU's |
| RAM | 2 GB ECC | 4 GB ECC | 8 GB ECC |
Op zoek naar hosting?
Ben je op zoek naar geavanceerde hosting voor je applicaties of websites?
App-hosting Agency hosting