| Starter | Standard | Plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meer info | Meer info | Meer info | ||||
| Algemeen | ||||||
| NVMe opslagruimte | 70 GB | 150 GB | 310 GB | |||
| Dataverkeer | 4 TB | 5 TB | 6 TB | |||
| Max. domeinen | ||||||
| Domein aliassen | ||||||
| Subdomeinen | ||||||
| DNS beheer | ||||||
| Controlepaneel | Plesk Obsidian | Plesk Obsidian | Plesk Obsidian | |||
| FTP accounts | ||||||
| FTPS en SFTP | ||||||
| SSH | ||||||
| Let's Encrypt SSL | ||||||
| Back-ups | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks | |||
| Mailboxen | ||||||
| IMAP | ||||||
| POP3 | ||||||
| Webmail | ||||||
| Spamfilter | ||||||
| Virusscanner | ||||||
| Malware scanning | ||||||
| Mailinglijsten | ||||||
| Uitgaande limiet | 250 per uur | 250 per uur | 250 per uur | |||
| WordPress | ||||||
| Toolkit | ||||||
| Toolkit Security | ||||||
| Toolkit Cloning | ||||||
| Toolkit Syncing | ||||||
| Auto updates | ||||||
| Performantie | ||||||
| Server type | Virtueel | Virtueel | Virtueel | |||
| CPU | 4 cores | 6 cores | 8 cores | |||
| RAM (ECC) | 4 GB | 8 GB | 16 GB | |||
| Leessnelheid (64k) | ~ 1 GB/sec | ~ 1 GB/sec | ~ 1 GB/sec | |||
| Ontwikkelaar info | ||||||
| Database type | MariaDB | MariaDB | MariaDB | |||
| Databases | ||||||
| phpMyAdmin | ||||||
| Cron jobs | ||||||
| PHP | ||||||
| PHP handler | FPM | FPM | FPM | |||
| OPcache | ||||||
| Node.js | ||||||
| Ruby | ||||||
| Git | ||||||
| Besturingssysteem | Debian Linux | Debian Linux | Debian Linux | |||
| Webserver | NGINX of Apache | NGINX of Apache | NGINX of Apache | |||
| NGINX proxy | ||||||
| NGINX cache | ||||||
| Meer info | Meer info | Meer info | ||||
Op zoek naar webhosting?
Ben je op zoek naar geavanceerde hosting voor je websites?
Webhosting Managed server hosting