Onze webhosting specificaties
Ontdek hier de verschillen tussen onze 'professional', de 'personal' en de 'WordPress' webhosting pakketten.
Waar moet ik op letten?
Iedere website heeft zijn specifieke behoeften. Stel je vooral deze vragen:
- Hoeveel opslagruimte heeft mijn website nodig (foto's, e-mails, enz.)?
- Is mijn website voor privé of voor professioneel gebruik?
- Maken mijn ontwikkelaars het zich graag gemakkelijk met Node.js of Git?
- Draai ik zware webapplicaties en heb ik veel processorkracht of geheugen nodig?
- Hoeveel e-mailaccounts heb ik nodig?
De vergelijking
Zoek je nog extra informatie over onze webhosting pakketten? Neem dan zeker even contact met ons op.
Professional | Personal | WordPress | |
---|---|---|---|
Algemeen | |||
Webruimte | 40 tot 250 GB | 10 tot 50 GB | 25 tot 75 GB |
Aantal websites mogelijk | 3 tot 10 | 3 tot 10 | 3 tot 10 |
Domein aliassen | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
Subdomeinen | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
Dataverkeer | 400 tot 2500GB | 100 tot 500GB | 250 tot 750GB |
Databases | 5 tot 15 | 5 tot 15 | 5 tot 15 |
Back-ups | Dagelijks | Dagelijks | Dagelijks |
Controlepaneel | Plesk | Plesk | Plesk |
Gratis SSL-certificaat | Let's Encrypt | Let's Encrypt | Let's Encrypt |
Plesk controlepaneel | |||
DNS beheer | |||
SSH toegang | |||
Node.js | |||
Git | |||
Ruby | |||
1-klik installaties | Drupal, Joomla, phpBB en PrestaShop | Drupal, Joomla, phpBB en PrestaShop | Drupal, Joomla, phpBB en PrestaShop |
FTP accounts | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
Performantie | |||
vCPU's | 1 tot 3 | 1 | 1 |
vRAM | 1 tot 3 GB | 256 MB | 512 MB |
I/O snelheid | 10 MB/sec. | 5 MB/sec. | 10 MB/sec. |
WordPress | |||
Toolkit | |||
Toolkit Security | |||
Toolkit Cloning | |||
Toolkit Syncing | |||
Smart updates | 3 tot 10 | 3 tot 10 | |
Mailboxen | 20 tot 50 | 10 tot 30 | 10 tot 30 |
Technologie | IMAP & POP3 | IMAP & POP3 | IMAP & POP3 |
Webmail | Roundcube | Roundcube | Roundcube |
Spamfilter | |||
Anti-virus | |||
Malware scanning | |||
Mailinglijsten | |||
Uitgaande limiet | 200 per uur | 200 per uur | 200 per uur |
Geek info | |||
Besturingssysteem | Ubuntu Linux | Ubuntu Linux | Ubuntu Linux |
Caching | NGINX caching | NGINX caching | NGINX caching |
OpCache | |||
Webserver | NGINX of Apache | NGINX of Apache | NGINX of Apache |
PHP | |||
PHP Memory limiet | 512 MB | 128 MB | 256 MB |
PHP handler | FPM | FPM | FPM |
Cron jobs | |||
phpMyAdmin | |||
Database type | MariaDB | MariaDB | MariaDB |
Op zoek naar webhosting?
Ben je op zoek naar geavanceerde hosting voor je websites?